PROLYTE
プロライト製品
| 仕 様 | ||
|---|---|---|
| X30L | H30L | |
| Main Chords / 主材 | 51 x 2 mm | 48 x 3 mm |
| Diagonal Members / ラチス | 16 x 2 mm | 16 x 2 mm |
| Coupling System / カップリングシステム | CCS6 | CCS6 |
横に動かせます
| 寸法・重さ・型番 | |||
|---|---|---|---|
| Length / 長さ(m) | X30L Weight / 重さ(kg) | H30L Weight / 重さ(kg) | Code / 型番 |
| 0.25m | 1.03kg | 1.1kg | X/H30L-L025 |
| 0.29m | 1.09kg | 1.2kg | X/H30L-L029 |
| 0.5m | 1.5kg | 1.8kg | X/H30L-L050 |
| 0.75m | 1.97kg | 2.4kg | X/H30L-L075 |
| 1.0m | 2.47kg | 3.1kg | X/H30L-L100 |
| 1.5m | 3.44kg | 4.4kg | X/H30L-L150 |
| 2.0m | 4.4kg | 5.6kg | X/H30L-L200 |
| 2.5m | 5.36kg | 7.0kg | X/H30L-L250 |
| 3.0m | 6.33kg | 8.2kg | X/H30L-L300 |
| 4.0m | 8.25kg | 11kg | X/H30L-L400 |
お電話の受付 9:00から20:00まで、メール・フォームからは24時間受付しております