PROLYTE
プロライト製品
仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Upper Profile | Lower Profile 48,3 mm | Lower Profile 48,3 mm + Helm 100 | Lower Profile 60 mm + Helm 100 |
Alloy | EN AW 6082 T6 F28 | EN AW 6082 T6 F31 | EN AW 6005 F26 | EN AW 6005 F26 |
Profiles | 60 diam. | 48,3 diam. | 48,3 diam. | 60 diam. |
Coupling System | Bolts | Bolts | Bolts | Bolts |
Self Weight | 6,088 kg/m | 1,944 kg/m | 1,921 kg/m | 2,534 kg/m |
lx in mm4 | 6581770 | 133896 | 116630 | 222400 |
Wx in mm3 | 90437 | 5760 | 4160 | 7963 |
ly in mm4 | 1074310 |
145635 |
160570 | 289000 |
Wy in mm3 | 36575 | 6350 | 6648 | 9999 |
お電話の受付 9:00から20:00まで、メール・フォームからは24時間受付しております