PROLYTE
プロライト製品
X30トラスは、メインコード(51 x 2 mm)と対角線部材(16 x 2 mm)
H30シリーズトラスは、主弦材(48 x 3 mm)と対角線部材(16 x 2 mm)
で構成されています。
CCS6コニカルカップリングシステムを装備したX30トラスは、すばやく簡単に組み立てることができます。
柔軟な対応が可能なため、展示会や小規模なレンタル業務に最適なトラスとなっています。
X30トラスは、ラダー型、三角型、四角型およびさまざまなコーナーとアクセサリーで利用できます。
必要なアクセサリー
仕 様 | ||
---|---|---|
X30V | H30V | |
Main Chords / 主材 | 51 x 2 mm | 48 x 3 mm |
Diagonal Members / ラチス | 16 x 2 mm | 16 x 2 mm |
Coupling System / カップリングシステム | CCS6 | CCS6 |
寸法・重さ・型番 | |||
---|---|---|---|
Length / 長さ(m) | X30V Weight / 重さ(kg) | H30V Weight / 重さ(kg) | Code / 型番 |
0.25m | 2.7kg | 2.7kg | X/H30V-L025 |
0.29m | 2.8kg | 4.2kg | X/H30D-L029 |
0.5m | 3.8kg | 5.4kg | X/H30V-L050 |
0.71m | 4.8kg | 5.7kg | X/H30V-L071 |
0.75m | 4.9kg | 7.0kg | X/H30V-L075 |
1.0m | 6.0kg | 10.1kg | X/H30V-L100 |
1.5m | 8.3kg | 12.9kg | X/H30V-L150 |
2.0m | 10.7kg | 15.7kg | X/H30V-L200 |
2.5m | 12.8kg | 18.9kg | X/H30V-L250 |
3.0m | 15.4kg | 24.6kg | X/H30V-L300 |
4.0m | 20.0kg | 17.75kg | X/H30V-L400 |
お電話の受付 9:00から20:00まで、メール・フォームからは24時間受付しております